ESTADÍSTICAS DE PARTIDO

Fènix      vs      Tàrraco

Copa Tarragonès de Beisbol 2025 PRE/BEN - PARTIDO 4

Fènix

jugador avg slg obp fld ab r h1 h2 h3 hr rbi bb ibb hp so gdp sf sh sb cs po a e
TOTAL 0.583 0.750 0.600 0.000 24 9 10 4 0 0 5 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
, Ana Rosa 1.000 1.000 1.000 0.000 3 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Català López, Josep Albert 0.666 0.666 0.666 0.000 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozo Mendoza, Anna 0.666 1.333 0.714 0.000 6 2 0 4 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graciano Morente, Elena 0.500 0.500 0.500 0.000 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gil Fernández, Lluc 0.400 0.400 0.400 0.000 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gil Fernández, Eloi 0.333 0.333 0.333 0.000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tàrraco

jugador avg slg obp fld ab r h1 h2 h3 hr rbi bb ibb hp so gdp sf sh sb cs po a e
TOTAL 0.533 0.666 0.600 0.000 30 11 12 4 0 0 6 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mora Martínez, Matias 0.800 1.200 0.800 0.000 5 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozo Mendoza, Julia 0.600 0.800 0.666 0.000 5 1 2 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miró de la Guardia, Martí 0.600 0.600 0.666 0.000 5 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robres Gálvez, Daniel 0.400 0.400 0.500 0.000 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gutiérrez Estivariz, Anne 0.400 0.400 0.400 0.000 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabrera Tamayo, Arael 0.400 0.600 0.571 0.000 5 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fènix

jugador era ip h r er bb so wp bk hp ibb w l s
, Ana Rosa 0.000 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 40.000 0.3 1 0 3 2 1 0 0 2 0 0 1 0
Pozo Mendoza, Anna 60.000 0.2 0 0 3 2 1 0 0 2 0 0 1 0

Tàrraco

jugador era ip h r er bb so wp bk hp ibb w l s
TOTAL 0.000 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
Cabrera Tamayo, Arael 0.000 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0